- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
260万 | 2018-09-20 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4CWRAY5 | |
统一信用代码 | 93421023MA4CWRAY5N | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93421023MA4CWRAY5N | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2018-09-20 | |
登记机关 | 白螺市场监管所 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 监利县柘木乡聂河村 | |||
经营范围 |
粮食作物、经济作物种植、销售;龙虾养殖、销售;采购供应成员所需生产资料。
|